• website sabilalhuda.com bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat terutama dalam laporan keuangan secara real time. #### Jumenengipun Masjid Kembang dipun Kiyati dening K. Abdul Karim, Dipun Pengajengi dening KH. Hasbullah ####
Senin, 20 Juli 2026

Tgl Ket Masuk Keluar
24 Oktober 2025 Jariyah Hadi Warko Rp 1.000.000
17 Oktober 2025 Uang Kotak 17 Oktober 2025 Rp 1.000.000
10 Oktober 2025 Uang Kotak 10 Oktober 2025 Rp 1.950.000
31 Oktober 2025 Pengeluaran Bulan Oktober 2025 Rp 6.606.256
3 Oktober 2025 Uang Kotak 03 Oktober 2025 Rp 660.000
30 September 2025 Pengeluaran Bulan September 2025 Rp 6.483.884
30 September 2025 Uang Kotak 26 September 2025 Rp 910.000
19 September 2025 Uang Kotak 19 September 2025 Rp 905.000
MASJID SABILAL HUDA
Jalan Raya Tayu Puncel KM. 11 Kembang Dukuhseti Pati
Luas Area720 m2 m2
Luas Bangunan450 m2 m2
Status LokasiTanah Wakaf
Tahun Berdiri1942