| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 April 2023 | Pengeluaran Bulan April 2023 | Selisih 15.004.256 | |
| 28 April 2023 | Jariyah Ibu Suadah | Rp 1.000.000 | |
| 28 April 2023 | Uang Kotak 28 April 2023 | Rp 1.330.000 | |
| 22 April 2023 | Uang Kotak Idul Fitri | Rp 1.000.000 | |
| 21 April 2023 | Uang Kotak 21 April 2023 | Rp 2.050.000 | |
| 14 April 2023 | Uang Kotak 14 April 2023 | Rp 1.205.000 | |
| 13 April 2023 | Jariyah Ibu Uswatun | Rp 1.500.000 | |
| 13 April 2023 | Jariyah Ibu Karmini | Rp 1.000.000 | |
| 7 April 2023 | Uang Kotak 7 April 2023 | Rp 1.500.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 10.585.000 | Rp 15.004.256 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -4.419.256 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -4.419.256 |
| Luas Area | 720 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 450 m2 m2 |
| Status Lokasi | Tanah Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1942 |