| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 31 Januari 2023 | Pengeluaran Bulan Januari 2023 | Selisih 36.273.093 | |
| 27 Januari 2023 | Uang Kotak 27 Januari 2023 | Rp 1.055.000 | |
| 20 Januari 2023 | Uang Kotak 20 Januari 2023 | Rp 930.000 | |
| 14 Juni 2023 | Penjualan Diesel | Rp 1.500.000 | |
| 13 Januari 2023 | Dana Sosial Dari Sie. Remaja | Rp 704.000 | |
| 13 Januari 2023 | Uang Kotak 13 Januari 2023 | Rp 960.000 | |
| 6 Januari 2023 | Uang Kotak 6 Januari 2023 | Rp 955.000 | |
| 1 Januari 2023 | Saldo Tahun 2022 | Rp 50.426.966 | |
| Total dana bulan ini | Rp 56.530.966 | Rp 36.273.093 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 20.257.873 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 20.257.873 |
| Luas Area | 720 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 450 m2 m2 |
| Status Lokasi | Tanah Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1942 |