TGL | KET | MASUK | KELUAR |
31 Mei 2023 | Pengeluaran Bulan Mei 2023 | Rp 5.648.430 | |
26 Mei 2023 | Uang Kotak 26 Mei 2023 | Rp 1.000.000 | |
19 Mei 2023 | Uang Kotak 19 Mei 2023 | Rp 1.280.000 | |
12 Mei 2023 | Uang Kotak 12 Mei 2023 | Rp 1.047.000 | |
5 Mei 2023 | Uang Kotak 5 Mei 2023 | Rp 1.235.000 | |
5 Mei 2023 | Uang Wakaf Dari Pak Vitri | Rp 5.000.000 | |
Total Dana Bulan Ini | Rp 9.562.000 | Rp 5.648.430 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 3.913.570 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp 3.913.570 |
Luas Tanah | 720 m2 |
Luas Bangunan | 450 m2 |
Status Lokasi | Tanah Wakaf |
Tahun Berdiri | 1942 |