| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 31 Maret 2023 | Uang Kotak Sosial Bulan Maret 2023 | Rp 1.375.000 | |
| 31 Maret 2023 | Uang Kotak 31 Maret 2023 | Rp 1.040.000 | |
| 24 Maret 2023 | Uang Kotak 24 Maret 2023 | Rp 1.205.000 | |
| 17 Maret 2023 | Uang Kotak 17 Maret 2023 | Rp 1.020.000 | |
| 10 Maret 2023 | Uang Kotak 10 Maret 2023 | Rp 1.375.000 | |
| 7 Mei 2023 | Uang Arwah Nishfu Sya’ban | Rp 2.748.000 | |
| 3 Maret 2023 | Uang Kotak 3 Maret 2023 | Rp 1.165.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 9.928.000 | Rp 0 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 9.928.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 9.928.000 |
| Luas Area | 720 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 450 m2 m2 |
| Status Lokasi | Tanah Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1942 |