TGL | KET | MASUK | KELUAR |
28 Februari 2023 | Pengeluaran Bulan Februari | Rp 7.684.800 | |
23 Februari 2023 | Donatur Isro’ Mi’roj | Rp 200.000 | |
17 Februari 2023 | Uang Kotak 17 Februari 2023 | Rp 660.000 | |
10 Februari 2023 | Uang Kotak 10 Februari 2023 | Rp 900.000 | |
3 Februari 2023 | Uang Kotak 3 Februari 2023 | Rp 903.000 | |
Total Dana Bulan Ini | Rp 2.663.000 | Rp 7.684.800 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -5.021.800 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp -5.021.800 |
Luas Tanah | 720 m2 |
Luas Bangunan | 450 m2 |
Status Lokasi | Tanah Wakaf |
Tahun Berdiri | 1942 |